連云港雙亞機械有限(xian)公司
地址:江蘇省(sheng)連云港市灌云縣經濟開發區浙江西路2號北門
聯系人:張先生
全國免費服務熱線:
電話:
手機:
網址:achublog.cn
一(yi)、主要性能
雙亞側邊傳動旋耕機秉承目前歐洲先進的設計理念,結合中國實際作業條件,采用側邊鏈條傳動,徹底解決漏耕問題。全新設計的刀片具有更強的滅茬碎土功能,因整地效果更佳而得到廣泛的應用。
二、技術參數
型號 | 1GQD-160A | 1GQD-180A | 1GQD-200A | 1GQD-220A | 1GQD-240A | |
傳動方式 | 側邊鏈式傳動 | |||||
外形尺寸 | 長度(mm) | 1010 | ||||
寬度(mm) | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | |
高度(mm) | 1015 | |||||
整機質量(kg) | 306 | 336 | 368 | 400 | 430 | |
配套動力(kw) | 35.3~44.1 | 35.3~44.1 | 44.1~47.8 | 47.8~58.8 | 58.8~69.9 | |
標準耕幅(cm) | 161 | 181 | 201 | 221 | 241 | |
標準耕深(cm) | 12~16 | |||||
與拖拉機連接的方法 | 三點懸掛連接 | |||||
輸入軸轉速(rpm) | 540,720 | |||||
刀輥轉速(rpm) | 212,282 | |||||
刀片的安裝方法 | 支架型 | |||||
刀片的型式與數量 | C型,48把 | C型,54把 | C型,60把 | C型,66把 | C型,72把 | |
刀片最大回(hui)轉(zhuan)半徑(mm) | 260 | |||||
作業速(su)度(du)(km/h) | 2~5 | |||||
純工作小時生存率(hm2/h) | 0.32~0.54 | 0.36~0.66 | 0.4~0.72 | 0.44~0.78 | 0.48~0.88 |
注: 不同(tong)土壤類(lei)型應合(he)理(li)配套動力
1.側邊鏈條傳動,油(you)浸式鏈條盒(he),強度大,可靠性更(geng)高.
2、后(hou)(hou)置彈簧拉桿(gan)使后(hou)(hou)擋(dang)板保(bao)持更佳角度
連云(yun)港雙亞(ya)機械有限公司
Lianyungang Shuangya Machinery Co.,Ltd
地址(zhi):江(jiang)蘇省連云港(gang)市灌云縣經(jing)濟開發區伊山南(nan)路9號
電話(hua)/Tel:400-0518-189
手機/Mob:
//achublog.cn
E-mail: